EVM
EVM産品列表
橡膠級别型号 | VAM(%) | 門尼粘度ML(1+4)100℃ | 密度(g/cm³) | 用途 |
DiverSol® 40M20 | 40±1.5 | 20±4 | 0.98 | 高彈性 |
DiverSol® 45M20 | 45±1.5 | 20±4 | 0.99 | 交聯聚乙烯電纜用易剝離半導電屏蔽層 |
DiverSol® 50M27 | 50±1.5 | 27±4 | 1 | 高彈性,無鹵阻燃電纜護套(地鐵、輪船、礦用電纜),PVC中替代部分增塑劑 |
DiverSol® 60M27 | 60±1.6 | 27±4 | 1.04 | 耐油,樹脂合金(抗沖改性) |
DiverSol® 65M27 | 65±2.0 | 27±4 | 1.05 | 耐油,汽車燃油管外膠層,樹脂合金(抗沖改性),PVC中替代部分增塑劑 |
DiverSol® 70M27 | 70±1.5 | 27±4 | 1.07 | 耐油,汽車尾氣膠管、密封件膠料,樹脂合金(抗沖改性),PVC中替代部分增塑劑 |
DiverSol® 80M28 | 80±2.0 | 28±6 | 1.11 | 室溫下高阻尼,耐油,PLA膜拉伸性能(néng)改性 |
DiverSol® 90M38 | 90±2.0 | 38±6 | 1.15 | 室溫下高阻尼應用 |
用途:EVM 用于多種(zhǒng)特種(zhǒng)汽車、工業和電纜應用,在這(zhè)些應用領域對(duì)橡膠有出色的耐熱性、耐油和耐候性需求。典型應用包括 汽車密封件,如搖臂頭罩、阻燃和無氯軟管蓋,阻燃電纜絕緣層,耐油和耐燃油橡膠軟管,以及耐候和抗紫外線的半透明橡膠制品。 | ||||
膠粘劑型号 | VAM(%) |
190℃/1.26kg熔體指數 (g/10min) |
密度(g/cm³) | 外觀 |
DiverSol® ZB40003 | 40±1.5 | 3±2 | 0.98 | 3-5mm顆粒 |
DiverSol® ZB40055 | 40±1.5 | 55±10 | 0.98 | 3-5mm顆粒 |
DiverSol® ZB45003 | 45±1.5 | 3±2 | 0.99 | 3-5mm顆粒 |
DiverSol® ZB45010 | 45±1.5 | 10±5 | 0.99 | 3-5mm顆粒 |
DiverSol® ZB45025 | 45±1.5 | 25±10 | 0.99 | 3-5mm顆粒 |
DiverSol® ZB50003 | 50±1.5 | 2.75±1.25 | 1 | 5-8mm顆粒 |
DiverSol® ZB60003 | 60±1.5 | 2.75±1.25 | 1.04 | 5-8mm顆粒 |
DiverSol® ZB65004 | 65±1.5 | 4±2 | 1.05 | 5-8mm顆粒 |
DiverSol® ZB68025 | 68±1.5 | 25±10 | 1.06 | 5-8mm顆粒 |
DiverSol® ZB70004 | 70±1.5 | 4±2 | 1.07 | 5-8mm顆粒 |
DiverSol® ZB80004 | 80±1.5 | 4±2 | 1.11 | 5-8mm顆粒 |
DiverSol® ZB90004 | 90±1.5 | 4±3 | 1.15 | 5-8mm顆粒 |
用途:溶劑性膠粘劑、熱熔膠(比EVA熱熔膠有更好(hǎo)的低溫粘結性能(néng))、壓敏熱熔膠、層壓膜覆膠,例如:PE膜共擠背膠、汽車膜粘結層、化妝貼粘結層、車貼粘結層、不幹膠标簽等 |
相關文件下載
-
文件大小: 286.3KB
-
文件大小: 1015.0KB
-
文件大小: 286.1KB
-
文件大小: 1016.6KB
-
文件大小: 286.2KB
-
文件大小: 1015.8KB
-
文件大小: 285.6KB
-
文件大小: 1015.4KB
-
文件大小: 287.1KB
-
文件大小: 1014.5KB