SPVC
SPVC産品列表
型号 | K值 | 平均聚合度 | 揮發(fā)物(%) | 表觀密度(g/ml) | VAM含量(%) | 30℃糊黏度(mPa.s) | 特點與用途 |
PVC-R | —— | —— | ≤0.5 | 0.50±0.05 | 其他 | —— | 不添加增塑劑制備硬度85-95軟質制品,用于食品包裝膜、增塑劑限定的軟質PVC制品,如軟質醫療器具、軟質異型材、密封條 |
BJ-65 | 64~66 | 1000±50 | ≤1.2 | 0.55±0.05 | —— | —— | 摻混樹脂,粒徑20-40um,添加到樹脂糊中,降低樹脂糊的流動性、提升樹脂糊黏度穩定性、改善脫氣性,用于搪塑、牆紙、皮革、防水布、汽車底塗、汽車密封膠 |
BLJ-65 | 64~66 | 1000±50 | ≤1.2 | 0.55±0.05 | 2~4 | —— | 摻混樹脂,低凝膠化溫度。汽車底塗、汽車密封膠 |
MS1200 | —— | 1200±100 | ≤0.8 | 0.3±0.05 | 4~6 | <10000 | 低溫凝膠化,主要用于汽車底塗、密封膠 |
MS1600 | 77~79 | 1600±50 | ≤0.5 | 0.48±0.05 | —— | 1500~4500 | 低糊黏度,用于PVC手套,人造革、地闆面(miàn)層與發(fā)泡層等 |
B-45 | 47~49 | 450±50 | ≤0.4 | 用于注塑流動性要求的制品 | |||
PBR-M | —— | —— | ≤0.5 | 0.50±0.05 | —— | —— | 與K值66-68樹脂複配使用替代K值55-62樹脂做注塑制品 |
PBR-M2 | 64~66 | 1000±50 | ≤0.5 | 0.50±0.05 | 2~3 | —— | 塑化時間比K值66-68樹脂降低一半,用于高填充如石塑制品,可提升配方塑化或增加填料填充量,可用于低發(fā)泡PVC制品 |
B-100 | 64~66 | 1000±50 | ≤0.5 | 0.50±0.05 | —— | —— | 替代K值66-68樹脂,用于ACR增韌改性PVC配方,降低AC增韌劑2/3用量,保持沖擊強度 |
相關文件下載
-
文件大小: 680.5KB
-
文件大小: 677.7KB
-
文件大小: 321.2KB
-
文件大小: 125.0KB
-
文件大小: 499.8KB
-
文件大小: 144.3KB
-
文件大小: 611.5KB
-
文件大小: 143.7KB
-
文件大小: 321.0KB
-
文件大小: 511.5KB
-
文件大小: 144.2KB
-
文件大小: 619.8KB
-
文件大小: 144.0KB
-
文件大小: 633.8KB